自行走犁式卸料车
自行走犁式卸料车也是带式输送机多点卸料的配套设备,结合了犁式卸料器和卸料车的特点,具有结构紧凑,维护方便等优点,应用于带速不大于2.5m/s、物料粒度25mm以下、且磨琢性较小的带式输送机上。
全国服务热线
所属分类:
专注于带式输送机的设计研发、制造、销售、安装调试及工程项目总包。
产品详情
自行走犁式卸料车也是带式输送机多点卸料的配套设备,结合了犁式卸料器和卸料车的特点,具有结构紧凑,维护方便等优点,应用于带速不大于2.5m/s、物料粒度25mm以下、且磨琢性较小的带式输送机上。
自控重型除尘卸料车型号参数
型号 | 带宽 (mm) | 功率 (kw) | 车速 (m/s) | 轨距 (mm) | 轮距 (mm) |
YZXLC-50(F) | 500 | 4x2 | 0.3 | 1100 | 3600 |
YZXLC-65(F) | 650 | 4x2 | 0.3 | 1150 | 3800 |
YZXLC-80(F) | 800 | 5.5x2 | 0.3 | 1400 | 5600 |
YZXLC-100(F) | 1000 | 5.5x2 | 0.3 | 1600 | 6500 |
YZXLC-120(F) | 1200 | 7.5x2 | 0.3 | 1810 | 6800 |
YZXLC-140(F) | 1400 | 7.5x2 | 0.3 | 2100 | 7000 |
自行走犁式卸料车参数
带宽 (mm) | 型号 | 轨距 (mm) | 轮距 (mm) | 车速 (m/s) | 功率 (kw) | |
双侧 | 右侧/左侧 | |||||
500 | DTJ1F8-1 | DTJ1F8-2/3 | 950 | 2300 | 0.3 | 1.5+0.75 |
650 | DTJ2F8-1 | DTJ2F8-2/3 | 1100 | 2300 | 0.3 | 1.5+0.75 |
800 | DTJ3F8-1 | DTJ3F8-2/3 | 1300 | 2500 | 0.3 | 2.2+1.1 |
1000 | DTJ4F8-1 | DTJ4F8-2/3 | 1540 | 3000 | 0.3 | 4.0+1.5 |
1200 | DTJ5F8-1 | DTJ5F8-2/3 | 1840 | 3300 | 0.3 | 4.0+1.5 |
1400 | DTJ6F8-1 | DTJ6F8-2/3 | 2040 | 3480 | 0.3 | 4.0+1.5 |
永生机械
在线咨询