LS、LSII、GX型螺旋输送机
LS、LSII、GX型螺旋输送机主要用于输送粉状、颗粒状和小块状物料,如煤粉、炉灰、水泥、化肥、纯碱、砂糖、谷物等。使用环境为-20℃~+50℃。物料温度小于200℃,适宜水平或倾斜<20°的输送。结构新颖,密封性能好,可在若于位置进行中间加载和多点卸载,操作安全,方便可靠。是在化工、建材、粮食等部门中广泛应用的一种输送设备。
全国服务热线
所属分类:
专注于带式输送机的设计研发、制造、销售、安装调试及工程项目总包。
产品详情
LS、LSII、GX型螺旋输送机主要用于输送粉状、颗粒状和小块状物料,如煤粉、炉灰、水泥、化肥、纯碱、砂糖、谷物等。使用环境为-20℃~+50℃。物料温度小于200℃,适宜水平或倾斜<20°的输送。结构新颖,密封性能好,可在若于位置进行中间加载和多点卸载,操作安全,方便可靠。是在化工、建材、粮食等部门中广泛应用的一种输送设备。
LS型螺旋输送机主要技术参数
规格型号 | LS100 | LS160 | LS200 | LS250 | LS4315 | LS400 | LS500 | LS630 | LS800 | LS1000 | LS1250 | |
螺旋直接 (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
螺距 (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | |
技术参数 | N | 140 | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 |
Q | 2.2 | 8 | 14 | 24 | 34 | 64 | 100 | 145 | 208 | 300 | 388 | |
N | 112 | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | |
Q | 1.7 | 7 | 12 | 20 | 26 | 52 | 80 | 116 | 165 | 230 | 320 | |
N | 90 | 71 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | |
Q | 1.4 | 6 | 10 | 16 | 21 | 41 | 64 | 94 | 130 | 180 | 260 | |
N | 71 | 50 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 | |
Q | 1.1 | 4 | 7 | 13 | 16 | 34 | 52 | 80 | 110 | 150 | 200 |
GX型螺旋输送机主要技术参数
规格型号 | GX150 | GX200 | GX250 | GX300 | GX400 | GX500 | GX600 | GX700 | |
螺旋直接 (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
螺距 (mm) | 带式 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
实体 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | |
转速 (r/min) | 75 | 75 | 75 | 60 | 60 | 48 | 48 | 48 | |
输送量 (m³/h) | 3.6 | 8.5 | 10.4 | 18 | 42.5 | 67.7 | 117 | 185.7 |
注:N-转速,r/min(偏差允许在10%范围内),Q-输送量,m³/h,表中Q值的填充系数为0.33
永生机械
在线咨询